具有全球领先的裸眼3D解决方案
7.9英寸 裸眼3D电子相框
项目 | 参数 |
尺寸 | 7.9 英寸 |
显示方式 | 全光场,多人观看 |
裸眼3D方案 | 柱状透镜光栅 |
视点数 | 45 |
最佳观看距离 | 100-1000mm |
最佳观看视场角 | 60° |
分辨率 | 1536*2048 |
外观尺寸 | 134.8*168.9*104.9 mm |
支持视频(Mp4,Avi,Mov等)和图片(Bpm,Png,Jpg等)离线、在线播放。支持Unity、Blender、UE、3DMax等软件3D模型转化为光场内容。 | |

15.6英寸 全光场超宽视角光场显示器。
项目 | 参数 |
尺寸 | 15.6英寸横屏/竖屏 |
显示方式 | 全光场,多人观看 |
裸眼3D方案 | 柱状透镜光栅 |
视点数 | 45 |
最佳观看距离 | 100-1000mm |
最佳观看视场角 | 60° |
分辨率 | 3840 x 2160 |
外观尺寸 | 373.10*238.16*15 mm |
支持视频(Mp4,Avi,Mov等)和图片(Bpm,Png,Jpg等)离线、在线播放。支持Unity、Blender、UE、3DMax等软件3D模型转化为光场内容。 | |

32/65英寸 全光场超宽视角光场显示器
项目 | 参数 |
尺寸 | 32/65英寸 |
显示方式 | 全光场,多人观看 |
裸眼3D方案 | 柱状透镜光栅 |
视点数 | 45 |
最佳观看距离 | 1000-2500mm |
最佳观看视场角 | 60° |
分辨率 | 9680x 4320 |
支持视频(Mp4,Avi,Mov等)和图片(Bpm,Png,Jpg等)离线、在线播放。支持Unity、Blender、UE、3DMax等软件3D模型转化为光场内容。 | |


关注我们
苏州苏芯瑞视科技有限公司
主要从事生物立体视觉、新型显示技术的研究与应用,是裸眼3D解决方案领军者